Gelenekselle Modernin Buluştuğu Eşsiz Alanlar
19. yüzyıl mimari zarafetinin modern hizmet ile buluştuğu, her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilen salonlarımızdan sizin için en uygun olanı birlikte belirleyelim.
Tüm Salonlar
Salon Kapasiteleri
Yüzölçümü | Genişlik | Uzunluk | Boyutlar | Banket* | Kokteyl | Tiyatro | Sınıf | Blok | U-Düzen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | ft2 | m | m | m | ||||||||||
Giriş Katı
|
Av Odası | 66 | 710 | 6,6 | 10 | 4,6 | 50 | 70 | 50 | 36 | 30 | 26 | ||
Bekleme Odası | 35 | 377 | 5,7 | 6,1 | 4,6 | 20 | 30 | 25 | 12 | 16 | - | |||
Çalışma Odası | 33 | 355 | 5,7 | 5,7 | 4,6 | 20 | 30 | 25 | 12 | 16 | - | |||
Harem | 200 | 2.153 | 13,5 | 14,9 | 4,6 | 100 | 500 | - | - | - | - | |||
Kabul Salonu | 59 | 635 | 7,5 | 7,9 | 4,6 | 48 | 60 | 48 | 30 | 24 | 22 | |||
Selamlık | 163 | 1.755 | 11 | 14,9 | 4,6 | 90 | 150 | 80 | 72 | 40 | 46 | |||
Birinci Kat
|
Altın Oda | 58 | 624 | 7,5 | 7,8 | 4,8 | 48 | 60 | 48 | 30 | 24 | 22 | ||
Büyük Salon | 124 | 1.335 | 8,4 | 14,9 | 4,8 | 100 | 150 | 100 | 81 | 52 | 53 | |||
Japon Oda | 33 | 335 | 5,7 | 5,8 | 4,8 | 20 | 30 | 25 | 12 | 16 | - | |||
Venedik Salonu | 34 | 366 | 5,7 | 5,9 | 4,8 | 20 | 30 | 25 | 12 | 16 | - | |||
Dış Mekan
|
Clement’s Bahçe | 267 | 2.874 | 11,2 | 24 | - | 200 | 400 | 300 | - | - | - | ||
Harem Bahçe Salonu | 680 | 7.320 | 18.8 | 33,7 | 3 | 420 | 750 | 600 | 276 | - | - | |||
Rıhtım | 843 | 9.074 | 7,6 | 111 | - | 500 | 750 | - | - | - | - |
Giriş Katı
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Av Odası | Yüzölçümü 66 m2 -710 ft2 | Genişlik 6,6 m | Uzunluk 10 m | Boyutlar 4,6 m | Banket 50 | Kokteyl 70 | Tiyatro 50 | Sınıf 36 | Blok 30 | U-Düzen 26 | |||
Bekleme Odası | Yüzölçümü 35 m2 - 377 ft2 | Genişlik 5,7 m | Uzunluk 6,1 m | Boyutlar 4,6 m | Banket 20 | Kokteyl 30 | Tiyatro 25 | Sınıf 12 | Blok 16 | U-Düzen - | |||
Çalışma Odası | Yüzölçümü 33 m2 - 355 ft2 | Genişlik 5,7 m | Uzunluk 5,7 m | Boyutlar 4,6 m | Banket 20 | Kokteyl 30 | Tiyatro 25 | Sınıf 12 | Blok 16 | U-Düzen - | |||
Harem | Yüzölçümü 200 m2 - 2.153 ft2 | Genişlik 13,5 m | Uzunluk 14,9 m | Boyutlar 4,6 m | Banket 100 | Kokteyl 500 | Tiyatro - | Sınıf - | Blok - | U-Düzen - | |||
Kabul Salonu | Yüzölçümü 59 m2 - 635 ft2 | Genişlik 7,5 m | Uzunluk 7,9 m | Boyutlar 4,6 m | Banket 48 | Kokteyl 60 | Tiyatro 48 | Sınıf 30 | Blok 24 | U-Düzen 22 | |||
Selamlık | Yüzölçümü 163 m2 - 1.755 ft2 | Genişlik 11 m | Uzunluk 14,9 m | Boyutlar 4,6 m | Banket 90 | Kokteyl 150 | Tiyatro 80 | Sınıf 72 | Blok 40 | U-Düzen 46 | |||
Birinci Kat
|
Altın Oda | Yüzölçümü 58 m2 - 624 ft2 | Genişlik 7,5 m | Uzunluk 7,8 m | Boyutlar 4,8 m | Banket 48 | Kokteyl 60 | Tiyatro 48 | Sınıf 30 | Blok 24 | U-Düzen 22 | ||
Büyük Salon | Yüzölçümü 124 m2 - 1.335 ft2 | Genişlik 8,4 m | Uzunluk 14,9 m | Boyutlar 4,8 m | Banket 100 | Kokteyl 150 | Tiyatro 100 | Sınıf 81 | Blok 52 | U-Düzen 53 | |||
Japon Oda | Yüzölçümü 33 m2 - 335 ft2 | Genişlik 5,7 m | Uzunluk 5,8 m | Boyutlar 4,8 m | Banket 20 | Kokteyl 30 | Tiyatro 25 | Sınıf 12 | Blok 16 | U-Düzen - | |||
Venedik Salonu | Yüzölçümü 34 m2 - 366 ft2 | Genişlik 5,7 m | Uzunluk 5,9 m | Boyutlar 4,8 m | Banket 20 | Kokteyl 30 | Tiyatro 25 | Sınıf 12 | Blok 16 | U-Düzen - | |||
Dış Mekan
|
Clement’s Bahçe | Yüzölçümü 267 m2 - 2.874 ft2 | Genişlik 11,2 m | Uzunluk 24 m | Boyutlar - | Banket 200 | Kokteyl 400 | Tiyatro 300 | Sınıf - | Blok - | U-Düzen - | ||
Harem Bahçe Salonu | Yüzölçümü 680 m2 - 7.320 ft2 | Genişlik 18.8 m | Uzunluk 33,7 m | Boyutlar 3m | Banket 420 | Kokteyl 750 | Tiyatro 600 | Sınıf 276 | Blok - | U-Düzen - | |||
Rıhtım | Yüzölçümü 843 m2 - 9.074 ft2 | Genişlik 7,6 m | Uzunluk 111 m | Boyutlar - | Banket 500 | Kokteyl 750 | Tiyatro - | Sınıf - | Blok - | U-Düzen - |
Bahçe manzaralı salonları belirtir.
Deniz manzaralı salonları belirtir.
* Banket rakamları yuvarlak masalı kapasiteyi gösterir. Blok masa eklendiği taktirde salon kapasiteleri artmaktadır.